「年表」の版間の差分
Hiki2MediaWiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 年表 == とりあえず事件発生順(時系列順)と思われる順に並べていってますが、過去介入によって改変されてる場合もあるの...」) |
OrangeMoon (トーク | 投稿記録) (→参考) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
6行目: | 6行目: | ||
=== 参考 === | === 参考 === | ||
*世界の謎掲示板 記事20397 第7世界時系列:(マージ済) | *世界の謎掲示板 記事20397 第7世界時系列:(マージ済) | ||
− | *[http://mithran.blog22.fc2.com/blog-entry-2.html 精霊機導弾 年表]:とりあえずマージ済。今ひとつ整理がついてないですが。 | + | *[https://web.archive.org/web/20060216235202/http://mithran.blog22.fc2.com/blog-entry-2.html 精霊機導弾 年表](Web Archive):とりあえずマージ済。今ひとつ整理がついてないですが。 |
− | *[http://mithran.blog22.fc2.com/blog-entry-1.html 水素の心臓 年表]:…まだです。というか、他の世界と接点がない…。 | + | *[https://web.archive.org/web/20060216235213/http://mithran.blog22.fc2.com/blog-entry-1.html 水素の心臓 年表](Web Archive):…まだです。というか、他の世界と接点がない…。 |
*[[アルファ・システム サーガ]] | *[[アルファ・システム サーガ]] | ||
37行目: | 37行目: | ||
---- | ---- | ||
− | 戻る→[[ | + | 戻る→[[メインページ]] |
+ | |||
+ | [[Category:参考資料]] |
2023年2月20日 (月) 23:45時点における最新版
年表
とりあえず事件発生順(時系列順)と思われる順に並べていってますが、過去介入によって改変されてる場合もあるので注意。 また、ワールドクロスによって日付が前後することがあります。
参考
- 世界の謎掲示板 記事20397 第7世界時系列:(マージ済)
- 精霊機導弾 年表(Web Archive):とりあえずマージ済。今ひとつ整理がついてないですが。
- 水素の心臓 年表(Web Archive):…まだです。というか、他の世界と接点がない…。
- アルファ・システム サーガ
凡例
- 第n世界はW4, W5, W7と略記。
- 式神世界はW6K(式神のS)、エルンストの第6世界はW6E、その他の第6世界はW6nと表記。
- 第4世界の日付は特に断らない限りクード暦。
- 第7世界は西暦、だが第1世界(現実世界時間2006年時点で「この世界」)とは2年程度の時差あり(ただし、クロス時は重複)
- 第5世界も西暦、だが第7世界(GPM23時点で「この世界」)とは約2年の時差がある。
一応確定分
現在、分離作業中。
式神の城未決定分
編集履歴
- 編集委員/NYL:参考資料項目追加、W4/2389年の記載からW7日付を削除、W4/2391年の記載を修正、W4/2396の年月/内容を修正
- 編集委員/十五夜 (2006/02/18):WRとW7の分離。
戻る→メインページ