「誕生日・血液型一覧」の版間の差分
OrangeMoon (トーク | 投稿記録) (→不明{{aname unknown}}) |
OrangeMoon (トーク | 投稿記録) (→誕生日・血液型一覧) |
||
(同じ利用者による、間の13版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
== 誕生日・血液型一覧 == | == 誕生日・血液型一覧 == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== 不明 === | === 不明 === | ||
27行目: | 14行目: | ||
*不明 [[ミュンヒハウゼン]] 不明 | *不明 [[ミュンヒハウゼン]] 不明 | ||
− | === 1月 | + | === 1月 === |
− | |||
*W6/????/01/01 [[グランパ]] | *W6/????/01/01 [[グランパ]] | ||
*W5/1984/01/01 [[田辺真紀]] A+ | *W5/1984/01/01 [[田辺真紀]] A+ | ||
34行目: | 20行目: | ||
*W6/1976/01/30 [[日向玄乃丈]] O | *W6/1976/01/30 [[日向玄乃丈]] O | ||
− | === 2月 | + | === 2月 === |
− | |||
*W5/1983/02/10 [[壬生屋未央]] A+ | *W5/1983/02/10 [[壬生屋未央]] A+ | ||
*W5/1984/02/14 [[石津萌]] A+ | *W5/1984/02/14 [[石津萌]] A+ | ||
43行目: | 28行目: | ||
*W1/????/02/27 [[アララ・クラン]] | *W1/????/02/27 [[アララ・クラン]] | ||
− | === 3月 | + | === 3月 === |
− | |||
*W6/????/03/03 [[スイトピー]] | *W6/????/03/03 [[スイトピー]] | ||
*W5/1984/03/21 [[来須銀河]] A+ | *W5/1984/03/21 [[来須銀河]] A+ | ||
50行目: | 34行目: | ||
*W6/????/03/30 [[サーラ・シェーシャ]] | *W6/????/03/30 [[サーラ・シェーシャ]] | ||
− | === 4月 | + | === 4月 === |
− | |||
*W6/????/04/01 [[アキリーズ・ボーランドウッド]] | *W6/????/04/01 [[アキリーズ・ボーランドウッド]] | ||
*W5/1993/04/01 [[若宮康光]] A+ | *W5/1993/04/01 [[若宮康光]] A+ | ||
67行目: | 50行目: | ||
*??/2001/04/30 [[ソフィア・グリンウッド]] 不明 | *??/2001/04/30 [[ソフィア・グリンウッド]] 不明 | ||
− | === 5月 | + | === 5月 === |
− | |||
*W6/????/05/05 [[オーキ・マイト]] | *W6/????/05/05 [[オーキ・マイト]] | ||
*W5/1990/05/10 [[東原ののみ]] A+ | *W5/1990/05/10 [[東原ののみ]] A+ | ||
77行目: | 59行目: | ||
*W6/????/05/31 [[自由なる風の人]] | *W6/????/05/31 [[自由なる風の人]] | ||
− | === 6月 | + | === 6月 === |
− | |||
*W6/????/06/01 [[ヘイハチロー・ノギ]] | *W6/????/06/01 [[ヘイハチロー・ノギ]] | ||
*W5/1984/06/01 [[滝川陽平]] A+ | *W5/1984/06/01 [[滝川陽平]] A+ | ||
90行目: | 71行目: | ||
*W6/????/06/28 [[メイ・カイロン]] | *W6/????/06/28 [[メイ・カイロン]] | ||
− | === 7月 | + | === 7月 === |
− | |||
*W5/1973/07/04 [[本田節子]] A+ | *W5/1973/07/04 [[本田節子]] A+ | ||
*W4/????/07/05 [[アノレゴス・ダンデオン]] | *W4/????/07/05 [[アノレゴス・ダンデオン]] | ||
99行目: | 79行目: | ||
*W6/2191/07/24 [[ジョージ・タフト]] 不明 | *W6/2191/07/24 [[ジョージ・タフト]] 不明 | ||
− | === 8月 | + | === 8月 === |
− | |||
*W5/1985/08/04 [[新井木勇美]] A+ | *W5/1985/08/04 [[新井木勇美]] A+ | ||
*W6/1985/08/04 [[ニーギ・ゴージャスブルー]] A+ | *W6/1985/08/04 [[ニーギ・ゴージャスブルー]] A+ | ||
117行目: | 96行目: | ||
*W6/????/08/30 [[ナイアル・ポー]] | *W6/????/08/30 [[ナイアル・ポー]] | ||
− | === 9月 | + | === 9月 === |
− | |||
*W5/1984/09/03 [[加藤祭]] A+ | *W5/1984/09/03 [[加藤祭]] A+ | ||
*W6/????/09/14 [[アンナ・グレース]] | *W6/????/09/14 [[アンナ・グレース]] | ||
124行目: | 102行目: | ||
*W6/????/09/21 [[アイアン・ソブリン]] | *W6/????/09/21 [[アイアン・ソブリン]] | ||
− | === 10月 | + | === 10月 === |
− | |||
*W5/1984/10/04 [[速水厚志]] A+ (のちにA)(本来の誕生日は6月8日) | *W5/1984/10/04 [[速水厚志]] A+ (のちにA)(本来の誕生日は6月8日) | ||
*W6/????/10/09 [[エリザベス・リアティ]] | *W6/????/10/09 [[エリザベス・リアティ]] | ||
131行目: | 108行目: | ||
*W6/????/10/25 [[マイケル・コンコード]] | *W6/????/10/25 [[マイケル・コンコード]] | ||
− | === 11月 | + | === 11月 === |
− | |||
*W6/????/11/03 [[藤島イシル]] | *W6/????/11/03 [[藤島イシル]] | ||
*W3/????/11/11 [[セイ・エイジャ]] | *W3/????/11/11 [[セイ・エイジャ]] | ||
*W5/1984/11/24 [[中村光弘]] A+ | *W5/1984/11/24 [[中村光弘]] A+ | ||
− | === 12月 | + | === 12月 === |
− | |||
*W6/????/12/12 [[クララ・ド・シラヌ]] | *W6/????/12/12 [[クララ・ド・シラヌ]] | ||
*W5/1981/12/13 [[原素子]] A+ | *W5/1981/12/13 [[原素子]] A+ | ||
151行目: | 126行目: | ||
---- | ---- | ||
戻る→[[参考資料集]] | 戻る→[[参考資料集]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:参考資料]] |
2023年6月16日 (金) 20:00時点における最新版
目次
誕生日・血液型一覧
不明
- 時のない場所で生を受ける 小杉ヨーコ A+
- W5/1984/84/84 岩田裕 A+
- 生年月日不明 坂上久臣 A+
- 生年月日不明 ブータ A+
- 不明 S. TAGAMI 不明
- 不明 イカナ・イカン 不明
- 不明 東原恵 不明
- 不明 セラ 不明
- 不明 BL 不明
- 不明 華南レイ 不明
- 不明 ミュンヒハウゼン 不明
1月
2月
- W5/1983/02/10 壬生屋未央 A+
- W5/1984/02/14 石津萌 A+
- W6/????/02/14 ニャメ・ナナ・ニャンコポン
- W6/????/02/18 ハリー・オコーネル
- W3/????/02/24 ファイ・エイジャ
- W1/????/02/27 アララ・クラン
3月
4月
- W6/????/04/01 アキリーズ・ボーランドウッド
- W5/1993/04/01 若宮康光 A+
- W5/1982/04/08 瀬戸口隆之 A+
- W6/1982/04/08 近衛貴之 A+
- W6/1982/04/18 玖珂晋太郎 B
- W6/1990/04/18 玖珂光太郎 B
- W6/????/04/18 MPK4501
- W6/????/04/28 日和子
- W6/1605/04/29 ふみこ・オゼット・バンシュタイン A+
- W5/1974/04/30 芝村勝吏 O
- W5/1984/04/30 芝村舞 O
- W7/1973/04/30 芝村裕吏 不明
- W6/????/04/30 知恵者 不明
- ??/2001/04/30 ソフィア・グリンウッド 不明
5月
- W6/????/05/05 オーキ・マイト
- W5/1990/05/10 東原ののみ A+
- W6/1990/05/10 七城メイ A+
- W6/????/05/19 ポイポイダー
- W6/????/05/23 ミズキ・ミズヤ
- W6/????/05/30 エノラ・タフト
- W6/????/05/31 自由なる風の人
6月
- W6/????/06/01 ヘイハチロー・ノギ
- W5/1984/06/01 滝川陽平 A+
- W5/1998/06/01 芳野春香 A+
- ??/1989/06/04 オマル・ベンソン 不明
- W6/1989/06/05 結城小夜 O
- W6/????/06/08 希望の戦士 (青の厚志)
- W6/????/06/17 エステル
- W5/1984/06/20 狩谷夏樹 A+
- W6/????/06/22 小カトー・タキガワ
- W6/????/06/28 メイ・カイロン
7月
- W5/1973/07/04 本田節子 A+
- W4/????/07/05 アノレゴス・ダンデオン
- W5/1974/07/06 ウイチタ更紗
- W6/????/07/07 コムラ・イイコ
- W6/1978/07/10 金大正 A
- W6/2191/07/24 ジョージ・タフト 不明
8月
- W5/1985/08/04 新井木勇美 A+
- W6/1985/08/04 ニーギ・ゴージャスブルー A+
- W6/1988/08/04 ロジャー・サスケ B
- W7/1973/08/04 矢上総一郎
- W6/????/08/04 堀口ゆかり
- W?/????/08/04 くろじゃー (出現当初は違った)
- W?/????/08/04 ソーイチロー・ヤガミ (WR/2012/08/04にtwitterにて変更確認)
- W?/????/08/04 (まきの)石塚弘
- W6/????/08/07 カール・ドランジ
- W5/1974/08/08 善行忠孝 A+
- W6/????/08/09 ネリ・オマル
- W5/1986/08/13 茜大介 A+
- W6/1991/08/19 城島月子 AB
- W6/????/08/26 サウド・モハメッド
- W6/????/08/30 ナイアル・ポー
9月
10月
- W5/1984/10/04 速水厚志 A+ (のちにA)(本来の誕生日は6月8日)
- W6/????/10/09 エリザベス・リアティ
- W6/????/10/19 リン・ハックマン
- W6/????/10/25 マイケル・コンコード
11月
12月
- W6/????/12/12 クララ・ド・シラヌ
- W5/1981/12/13 原素子 A+
- W5/1983/12/18 田代香織 A+
- W6/????/12/18 カオリ・サザーランド
- W6/????/12/24 ソーイチロー・ヤガミ → WR/2012/08/04 08/04への変更確認
参考資料
- (世界の謎掲示板 10533 芝村回答)Q>ガンパレのキャラクターたちの誕生日は一体どうやって決まったんですか?/親の元に届いた日が誕生日なのでしょうか?/A>モデルの誕生日というのが正解なんですが(笑)/設定上は製作日時が誕生日です。
- (世界の謎掲示板 10533 芝村回答)Q> ところで、式?の公式設定資料集で、/玖珂光太郎の誕生日が1990年4月18日で、/玖珂晋太郎の誕生日が1982年4月18日となっていて、/2人の年齢差は8歳になりますが、/A>アルファシステムサーガの121ページを見ると、/「この九歳違いの兄弟〜」と云う表記になっていますが、/どちらが正しいのでしょうか?/A>どっちも正しいですよ。
戻る→参考資料集